软(ruǎn)化水设备价(jià)格表
软化(huà)水设备价格表
| 设(shè)备型(xíng)号 | 产水量 | 全自动型价格 | 半自动型价格 | 罐体数(shù) | 
| JH30-200 | 0.5T/H | 2600 | 1500 | 单(dān)罐 | 
| JH100-250 | 1T/H | 3000 | 2000 | 单罐 | 
| JH100-350 | 2T/H | 3500 | 2600 | 单(dān)罐 | 
| JH200-350 | 3T/H | 4800 | 3300 | 单罐(guàn) | 
| JH200-400 | 4T/H | 5000 | 4000 | 单罐 | 
| JH200-500 | 5T/H | 5850 | 4800 | 单罐 | 
| JH200-600 | 6T/H | 6500 | 5750 | 单(dān)罐 | 
| JH200-750 | 7T/H | 7500 | 6600 | 单罐 | 
| JH200-750 | 8T/H | 8700 | 7500 | 单(dān)罐(guàn) | 
| JH200-900 | 9T/H | 9600 | 8500 | 单(dān)罐 | 
| JH200-300×2 | 2T/H | 6500 | 5000 | 双罐 | 
| JH200-350×2 | 3T/H | 8300 | 6200 | 双罐 | 
| JH200-400×2 | 4T/H | 9500 | 7300 | 双罐 | 
| JH200-500×2 | 6T/H | 12000 | 10800 | 双罐 | 
| JH200-600×2 | 8T/H | 16500 | 14500 | 双罐 | 
| 其他型(xíng)号 | 垂询 | |||
以上价格(gé)仅供参考,了解详细的价格情况(kuàng),请电话咨询或者联系公司客服人(rén)员。
青州市金海水处理设备有限(xiàn)公司(sī)
下一篇文章:高纯水(shuǐ)设备价格表
上一篇文章:单级纯净(jìng)水设备价格表(biǎo)
Copyright 2012 金海水处理 版权所有 本(běn)公司主要产品:纯净(jìng)水设备(bèi) 软化(huà)水设备 净水设备 水处理设备 老(lǎo)站新闻   网站备案(àn)号:鲁ICP备14031775号










