单级纯净水设(shè)备价格表
| 设备(bèi)型号 | 单 位 | 价格(元) | 备 注 | 
| 0.25T/H单级(jí)纯净水设备 | 套 | 11000 | 公司(sī)负责所(suǒ)有设备的安装调试和培训工作 | 
| 0.5T/H单级纯净(jìng)水设备 | 套 | 13500 | |
| 1T/H单(dān)级纯净(jìng)水设备 | 套 | 16500 | |
| 2T/H单级纯净水设备 | 套 | 23000 | |
| 3T/H单级纯(chún)净水设备 | 套 | 31000 | |
| 4T/H单级纯(chún)净水设备 | 套 | 36000 | |
| 5T/H单级(jí)纯净水(shuǐ)设备 | 套 | 42000 | |
| 6T/H单级纯净水设(shè)备 | 套   | 46000 | |
| 8T/H单级纯净水设备 | 套 | 65000 | |
| 10T/H单级纯(chún)净水设备 | 套 | 85000 | |
| 其它型号 |   | 垂询 | 
 
此价格仅(jǐn)供参考,了(le)解详(xiáng)细的价格情况,请电话咨询或者联系公司客服人员。
下一篇文(wén)章:软(ruǎn)化水设备价(jià)格表
上一(yī)篇文章:双级反渗透(tòu)设备价格表
Copyright 2012 金海水处(chù)理 版权所有 本公司主要产品:纯净(jìng)水设备 软化水(shuǐ)设备(bèi) 净(jìng)水设备 水处理设备 老站新闻   网站备案号:鲁ICP备14031775号










