工业(yè)纯水设备进水水质要求
日期(qī):2022-09-07 14:15:46 本文被阅读0 次
| 序号 | 名称(chēng) | 数值 |
| 1 | 浊度(NTU) | ≤4 |
| 2 | PH | 4-9 |
| 3 | 水温(℃) | 5-40 |
| 4 | 化学耗氧量/锰法(mg/l) | <2 |
| 5 | 游离氯(mg/l) | <0.1 |
| 6 | 铁/总铁(mg/l) | <0.3 |
| 7 | 锰(mg/l) | <0.05 |
| 8 | 硬度(mg/l) | <10 |
| 9 | 总溶解性固体(mg/l) | <1000 |
| 10 | 总(zǒng)有机碳/TOC(mg/l) | <1 |
| 11 | 污染指数/FI(mg/l) | <3 |

