臭氧殺菌設備(bèi)價格表
| 臭氧發生器 | 氣(qì)水混合器 | ||||
| 型號 | 單位 | 售價(元) | 型號 | 單位 | 售價(元(yuán)) | 
| 3g/h | 台 | 1400 | 220×1600 | 台 | 2100 | 
| 6g/h | 台 | 1700 | 300×1800 | 台 | 2300 | 
| 9g/h | 台 | 2100 | 350×2100 | 台 | 2600 | 
| 12g/h | 台 | 2400 | 400×2200 | 台 | 3100 | 
| 15g/h | 台 | 3000 | 450×2400 | 台 | 3300 | 
| 20g/h | 台 | 4200 | 550×2800 | 台 | 3900 | 
| 50g/h | 台 | 9200 | 600×3000 | 台 | 4300 | 
此價格僅供參考,了解詳細的價(jià)格情況,請電話谘詢或者聯係公司客服人員。
上一篇文章:反滲透膜(mó)價格表
Copyright 2012 金海水處理(lǐ) 版權所有 本(běn)公司主要產品:純淨水設(shè)備 軟化水設備 淨水設備 水處理設備












 客服一
客服一